Salaojitusmenetelmän vaikutus pohjaveden korkeuksiin Zaitsevon koealueella 1989-1990 – I: Pohjaveden korkeudet eri koeruuduissa tilastotieteellisestä näkökulmasta tarkasteltuna
← Takaisin| Tekijä | Kleemola, Jouko | 
|---|---|
| Sarja | Salaojituksen tutkimusyhdistyksen tiedote n:o 15 | 
| Päivämäärä | 1992 | 
| Avainsanat | Neuvostoliitto, pohjaveden korkeus, salaojitusmenetelmät, tilastollinen analyysi, Zaitsevo | 
| Rahoitus | Salaojituksen Tukisäätiö | 
| Organisaatio | Helsingin yliopisto, Kasvintuotantotieteen laitos | 
| Sivut | s. 10 - 15 | 
| Kieli | suomi | 
| Saatavuus | Salaojituksen tutkimusyhdistyksen tiedote n:o 15 | 
