Applicability of Drainage Design Equations to Finnish Conditions
← TakaisinTekijä | Vakkilainen, Pertti; Virtanen, Seija |
---|---|
Toimittaja | Saavalainen, Jussi; Vakkilainen, Pertti |
Sarja | Proceedings of International Seminar on Land Drainage |
DOI/ISBN-numero | 951-753-589-6 |
Päivämäärä | 1986 |
Avainsanat | agricultural fields, drainage design equations, field experiment, Finland |
Rahoitus | Suomen Akatemia, MMM, Salaojituksen Tukisäätiö sr |
Sivut | s. 27-35 |
Kieli | englanti |
Saatavuus | Applicability of Drainage Design Equations to Finnish Conditions |
The applicability of some drainage design equations to Finnish conditions was studied. This study encompares the spacings calculated with drainage design equations with spacings in four fields. Both steady state equations and a non—steady state drainage design equation were studied. The soils studied were sandy loam, silty clay, heavy clay and sphagnum peat. The study concluded that the equations are applicable to drainage design in soils where the saturated hydraulic conductivity is moderate to high.